
루마는 고객의 눈높이에 맞춰 다양한 기능의 제품을 등급별로 제공합니다.
| 제 품 | VERTEX 900 | VERTEX 700 | VERTEX 650 | VERTEX 600 | VERTEX 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 열차단율 | VLT(%) | 05/15/30/40/50/80 | 05/15/35/50 | 10/20/35 | 15/30 | 05/15/35/50 |
| TSER | 05 | 70 | 67 | 64 | ||
| 10 | 70 | |||||
| 15 | 68 | 63 | 65 | 55 | ||
| 20 | 65 | |||||
| 30 | 63 | 59 | ||||
| 35 | 59 | 59 | 52 | |||
| 40 | 59 | |||||
| 50 | 55 | 55 | 50 | |||
| 80 | 50 | |||||
| 테크놀로지 | 어드밴스드 나노융합 | 컴포트 밸런스 나노케어 | 스퍼터드 메탈콤보 | 듀얼 메탈릭 나노융합 | 슈퍼 하이브리드 메탈 | |
| 필름컬러 | 버텍스차콜 | 모던블랙사파이어 | 이그조틱메탈 | 다이아몬드블랙 | 블랙사파이어 | |
| 보증 | 10년 | 7년 | 7년 | 7년 | 5년 | |
| 추천부위 | 전체적용 | 전체적용 | 측·후면/파노라마썬루프 | 측·후면/파노라마썬루프 | 측·후면/파노라마썬루프 | |
| 금속포함유무 | 비금속 | 비금속 | 금속포함 | 금속포함 | 금속포함 | |
| 전파간섭유무 | 전파장애 0% | 전파장애 0% | 있음 | 있음 | 초미세 | |
| 라디오 글라스안테나 | non | non | 약간영향 | 초미세 | 초미세 | |
| 스마트폰 와이파이 | non | non | 약간영향 | 약간영향 | 약간영향 | |
| GPS 간섭유무 | non | non | 영향있음 | 영향있음 | 초미세 | |
| RF주파수 간섭유무 | non | non | 약간영향 | 약간영향 | 약간영향 | |
| 하이패스 | IR | 영향있음 | non | non | non | non |
| RF | non | non | 약간영향 | 약간영향 | 미세영향 | |
| 터널 무아레 | non | non | 미세 | 미세 | 초미세 | |
| 제 품 |
태양열차단 |
자외선 차단 |
선명도 |
적외선차단 |
보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX 900 | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ | 10년 |
| VERTEX 700 | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | 7년 |
| VERTEX 650 | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | 7년 |
| VERTEX 600 | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | 7년 |
| VERTEX 500 | ★★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★☆☆ | 5년 |
| 제품명 | 태양열차단 | 전면썬팅 | 프라이버시 | 고투명열차단 | 자외선차단 | 눈부심방지 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Good |
Batter |
Best |
Windscreen |
Privacy |
HVLT |
UV |
Glare |
|
| VERTEX 900 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| VERTEX 700 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| VERTEX 650 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| VERTEX 600 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| VERTEX 500 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||